设为首页收藏本站

百年论坛--烟雨楼投资网 实战性最强的股票论坛!

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

 
搜索
楼主: 阿陶

各类概念题材股一览表(大全) [复制链接]

Rank: 1

该用户从未签到

贴分
312
金钱
192
推广
204
注册时间
2007-1-7
阅读权限
80
帖子
197
积分
670
UID
19074
发表于 2008-2-27 00:31:20 |显示全部楼层

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

该用户从未签到

贴分
28998
金钱
9714
推广
937
注册时间
2007-1-6
阅读权限
155
帖子
5699
积分
29393
UID
19004

Medal No.5 Medal No.6 Medal No.7 Medal No.8 Medal No.9

发表于 2008-2-28 08:57:47 |显示全部楼层
  筹码四季度迅速集中一览
: @$ W" X2 j; s$ b2 e  ; r; x) j5 e, `& h% e: A5 O% D6 f
  代码 名称 上期季度变动 本期季度变动 季度增长率(%) 股东户数 : x$ H! U  y! m, @( z( O
  600439 瑞贝卡 8648 -8216 -48.72 16864
$ c& u3 D- f8 Q; X  j" Z9 I  002038 双鹭药业 7508 -4577 -37.87 12085
: x" F2 G& _! }2 ~# S3 M4 u5 G) P6 ]  600122 宏图高科 16643 -9331 -35.92 25974 ! }, F2 T- r$ m2 Q' s" @/ R- G
  600406 国电南瑞 11282 -4446 -28.27 15728 / Q4 |0 X5 S! q$ q, b; }
  600683 银泰股份 32415 -10367 -24.23 42782
& Y' w) R9 v8 V; x! I  600660 福耀玻璃 16022 -4181 -20.69 20203 7 j. B( \+ P7 L/ G; k% j
  000887 ST中鼎 10962 -2655 -19.50 13617
( d# ], r+ F- U( t$ o  600316 洪都航空 17461 -4114 -19.07 21575
7 H. m3 n5 u. o( I; N* X% n  002008 大族激光 18775 -4092 -17.89 22867 ( A7 U, g. f; F: S7 f3 C. h
  000731 四川美丰 35499 -7501 -17.44 43000 ( |' v# H7 z5 ]$ Q3 Z. n1 D( h9 ?
  000716 *ST南控 18249 -3646 -16.65 21895
' n1 F3 f; e; J+ h" f  000650 仁和药业 12791 -2479 -16.23 15270 ' ?3 F+ a2 `2 P& w$ q; b7 e- ^% s
  600543 莫高股份 17301 -3225 -15.71 20526
( ^8 N" ]( Q$ A5 |6 }  000513 丽珠集团 31292 -5710 -15.43 37002 5 S& ?, K- L: o: d6 b
  002033 丽江旅游 15676 -2736 -14.86 18412 ( E. w% F- s1 q' s' V
  600251 冠农股份 10843 -1793 -14.19 12636 2 c# C4 b  V8 y. ~  D
  002107 沃华医药 6338 -985 -13.45 7323 4 v4 t/ I0 u, G# ?2 N
  000597 东北制药 26285 -3955 -13.08 30240
& C) [- C4 j( _9 R+ }. L3 Q  002118 紫鑫药业 7973 -1120 -12.32 9093
" }7 M' \1 H% }$ T+ q0 G8 |  000527 美的电器 55578 -7527 -11.93 63105 ( X" C* ~  u& c* H# ^7 I- M
  600693 东百集团 6099 -722 -10.59 6821 1 X; F$ r8 L3 f3 w
  600391 成发科技 11433 -1294 -10.17 12727 ' {7 s; i3 {; \. A" ~7 Z  `
  000511 银基发展 158617 -17736 -10.06 176353 ! x5 l% n2 r; [. Z5 m6 U* R
  002045 广州国光 16489 -1779 -9.74 18268 / p5 \0 d/ U3 a9 N
  600268 国电南自 13035 -1390 -9.64 14425
$ w& _6 W% G; Y( w; Y  e  600732 上海新梅 26395 -2616 -9.02 29011
. S- R: O! y# D6 K! n5 Y- C2 {* ~  002093 国脉科技 24380 -2230 -8.38 26610
5 B- |( ~; R5 L5 s. d+ n2 E  600112 长征电气 23084 -2019 -8.04 25103
7 W1 N1 H* L  i6 Z4 X  600518 康美药业 65005 -5116 -7.30 70121
: O' O- P8 A+ M6 [  w  000812 陕西金叶 72669 -4639 -6.00 77308 1 t7 q$ W% G$ N; W3 v* ^7 B
  002002 江苏琼花 22177 -1266 -5.40 23443
' y3 j' Z" y. Y: j. J! i( x" s  000599 青岛双星 97012 -4877 -4.79 101889 % {' H) V" g0 Z! c3 W$ F
  600803 威远生化 39301 -1902 -4.62 41203
4 o: N- `1 y- w! @  600095 哈高科 80670 -3403 -4.05 84073 7 L7 d$ P% y: b3 V
  600479 千金药业 6589 -182 -2.69 6771 . j. i5 ^) X$ C5 A3 [- v
  代码 名称 上期季度变动 本期季度变动 季度增长率(%) 股东户数 ( ?, o& J9 b/ H- m
  000528 柳工 29122 -732 -2.45 29854 $ C, F9 _! ]9 F  [; k( F
  002133 广宇集团 12948 -314 -2.37 13262
4 m6 q% ?2 x) K  f* V2 i! W  600389 江山股份 13472 -319 -2.31 13791
8 B$ f3 M- L; C  002026 山东威达 14853 -346 -2.28 15199
* s: u/ V- s1 u) p" G/ B+ B  600291 西水股份 26262 -532 -1.99 26794 4 n3 \7 B$ {0 F: a7 ?9 X6 p% ~, U
  600113 浙江东日 15940 -241 -1.49 16181 % `6 r) M6 @' ^8 Q& I& e
  600722 *ST沧化 36047 -448 -1.23 36495 4 ?7 ?/ j- ]7 u  i4 y" ?
  600351 亚宝药业 16086 -187 -1.15 16273
1 }+ I& f, T" E8 \  000301 丝绸股份 191238 -1892 -0.98 193130 5 u/ W& b0 P5 @" y& P5 l! p
  000799 *ST酒鬼 21388 -204 -0.94 21592 # Y' Q7 K' X' S! A
  002035 华帝股份 27345 -215 -0.78 27560
, q2 _3 f5 k- _7 g7 T* _  600369 *ST长运 17175 -54 -0.31 17229 + i# E  r: f* L- S# g
  002042 飞亚股份 9280 -2 -0.02 9282

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

贴分
2792
金钱
3627
推广
4194
注册时间
2005-10-7
阅读权限
170
帖子
2918
积分
9592
UID
106

Medal No.9 Medal No.10

发表于 2008-2-29 12:36:59 |显示全部楼层
心理意志  资金管理  技术分析

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

该用户从未签到

贴分
28998
金钱
9714
推广
937
注册时间
2007-1-6
阅读权限
155
帖子
5699
积分
29393
UID
19004

Medal No.5 Medal No.6 Medal No.7 Medal No.8 Medal No.9

发表于 2008-3-1 18:41:33 |显示全部楼层

沪深300指数报表数据


! l0 U, I1 \: k9 P7 i4 P8 v 数据制作:东方财富网   
0 o4 E# A3 p1 [/ `
序号股票代码股票简称主营行业地区最新每
; W/ }/ ~1 i9 g" ]- s1 v/ n6 G( L股收益  T/ E! Y! D' ]$ r/ P
(元)
最新每; y: |, j( Z; q" k, W
股权益
( _  ?. ]5 @  Z* V(元)
最新净
) ]; j6 B: j1 `) V7 y资产收0 W+ Z5 K1 H8 d( L/ X6 ]( [( \& v
益率(%)
现价9 c5 j% E8 c( {4 ?/ a) i' `
(元)
总股本
! H6 s, H7 f, `' Q3 x* b' r  f(万股)
流通股本5 m/ u) J" R, X; _2 h4 v/ X8 E
(万股)
流通市值
& S; f0 k/ k$ q% n(亿元)
1601857 中国石油 股吧 资讯 石油和天然气开采业北京市0.76 3.02 25.00 22.58 18,302,098 18,302,098 </NOBR [td]41,326.14 </NOBR [/td]
2601398 工商银行 股吧 资讯 银行业北京市0.19 1.56 12.15 6.54 33,401,885 33,401,885 </NOBR [td]21,844.83 </NOBR [/td]
3600028 中国石化 股吧 资讯 石油和天然气开采业北京市0.56 3.38 16.62 17.17 8,670,244 8,670,244 </NOBR [td]14,886.81 </NOBR [/td]
4601988 中国银行 股吧 资讯 银行业北京市0.18 1.66 14.50 5.62 25,383,916 25,383,916 </NOBR [td]14,265.76 </NOBR [/td]
5601628 中国人寿 股吧 资讯 人寿保险业北京市0.87 5.97 14.64 38.66 2,826,471 2,826,471 </NOBR [td]10,927.13 </NOBR [/td]
6601088 中国神华 股吧 资讯 煤炭采选业北京市0.91 3.64 24.93 50.78 1,988,962 1,988,962 </NOBR [td]10,099.95 </NOBR [/td]
7601328 交通银行 股吧 资讯 银行业上海市0.31 2.49 14.36 11.77 4,899,400 4,899,438 </NOBR [td]5,766.64 </NOBR [/td]
8601318 中国平安 股吧 资讯 保险业广东省1.65 14.06 11.30 71.82 734,505 734,505 </NOBR [td]5,275.22 </NOBR [/td]
9600036 招商银行 股吧 资讯 银行业广东省0.68 4.28 15.84 31.84 1,470,506 1,470,506 </NOBR [td]4,682.09 </NOBR [/td]
10601600 中国铝业 股吧 资讯 有色金属冶炼及压延加工业北京市0.68 4.59 16.06 31.77 1,352,449 1,352,449 </NOBR [td]4,296.73 </NOBR [/td]
11601919 中国远洋 股吧 资讯 远洋运输业天津市0.20 3.70 4.60 37.70 1,021,627 1,021,627 </NOBR [td]3,851.54 </NOBR [/td]
12600019 宝钢股份 股吧 资讯 钢压延加工业上海市0.60 4.90 12.29 17.29 1,751,200 1,751,200 </NOBR [td]3,027.82 </NOBR [/td]
13601111 中国国航 股吧 资讯 航空运输业北京市0.29 2.63 11.16 18.90 1,225,136 1,225,136 </NOBR [td]2,315.51 </NOBR [/td]
14600050 中国联通 股吧 资讯 电信服务业上海市0.15 2.46 6.00 10.69 2,119,660 2,119,660 </NOBR [td]2,265.92 </NOBR [/td]
15601166 兴业银行 股吧 资讯 银行业福建省1.23 7.40 16.28 43.46 500,000 500,000 </NOBR [td]2,173.00 </NOBR [/td]
16600030 中信证券 股吧 资讯 证券、期货业广东省2.77 14.24 43.63 63.43 331,523 331,523 </NOBR [td]2,102.85 </NOBR [/td]
17600016 民生银行 股吧 资讯 银行业北京市0.33 3.12 9.54 13.63 1,447,918 1,447,918 </NOBR [td]1,973.51 </NOBR [/td]
18601991 大唐发电 股吧 资讯 电力、蒸气、热水的生产和供应业北京市0.23 2.41 9.57 16.15 1,172,928 1,172,928 </NOBR [td]1,894.28 </NOBR [/td]
19600519 贵州茅台 股吧 资讯 酒精及饮料酒制造业贵州省1.69 7.28 23.14 192.18 94,380 94,380 </NOBR [td]1,813.79 </NOBR [/td]
20600000 浦发银行 股吧 资讯 银行业上海市0.90 6.29 14.31 40.62 435,488 435,488 </NOBR [td]1,768.95 </NOBR [/td]
21000898 鞍钢股份 股吧 资讯 钢压延加工业辽宁省1.11 5.64 19.62 24.44 723,481 723,481 </NOBR [td]1,768.19 </NOBR [/td]
22600837 海通证券 股吧 资讯 证券、期货业上海市1.21 2.66 45.40 42.88 411,391 411,391 </NOBR [td]1,764.04 </NOBR [/td]
23600018 上港集团 股吧 资讯 水上运输业上海市0.13 1.21 11.01 7.98 2,099,069 2,099,069 </NOBR [td]1,675.06 </NOBR [/td]
24600900 长江电力 股吧 资讯 电力生产业北京市0.52 4.34 11.07 17.60 941,209 941,209 </NOBR [td]1,656.53 </NOBR [/td]
25000002 万科A 股吧 资讯 房地产开发与经营业广东省0.29 3.80 11.49 23.56 687,201 687,201 </NOBR [td]1,619.04 </NOBR [/td]
26600005 武钢股份 股吧 资讯 钢压延加工业湖北省0.64 3.21 19.87 19.99 783,800 783,800 </NOBR [td]1,566.82 </NOBR [/td]
27601808 中海油服 股吧 资讯 石油和天然气开采服务业天津市0.42 4.17 17.72 32.64 449,532 449,532 </NOBR [td]1,467.27 </NOBR [/td]
28600011 华能国际 股吧 资讯 电力生产业北京市0.37 3.70 10.02 12.12 1,205,538 1,205,538 </NOBR [td]1,461.11 </NOBR [/td]
29600362 江西铜业 股吧 资讯 有色金属冶炼及压延加工业江西省1.10 5.71 18.85 47.31 302,283 302,283 </NOBR [td]1,430.10 </NOBR [/td]
30000858 五粮液 股吧 资讯 酒精及饮料酒制造业四川省0.35 2.49 14.02 36.45 379,597 379,597 </NOBR [td]1,383.63 </NOBR [/td]
31600104 上海汽车 股吧 资讯 汽车制造业上海市0.59 5.41 10.96 18.85 655,103 655,103 </NOBR [td]1,234.87 </NOBR [/td]
32600026 中海发展 股吧 资讯 水上运输业上海市1.03 4.52 22.82 36.27 332,600 332,600 </NOBR [td]1,206.34 </NOBR [/td]
33600150 中国船舶 股吧 资讯 船舶制造业上海市4.41 12.91 24.89 181.88 66,256 66,256 </NOBR [td]1,205.06 </NOBR [/td]
34601169 北京银行 股吧 资讯 其他商业银行北京市0.48 4.20 9.32 16.69 622,756 622,756 </NOBR [td]1,039.38 </NOBR [/td]
35600585 海螺水泥 股吧 资讯 水泥制造业安徽省1.04 6.38 15.04 63.80 156,643 156,643 </NOBR [td]999.39 </NOBR [/td]
36600188 兖州煤业 股吧 资讯 煤炭采选业山东省0.37 3.81 9.73 19.17 491,840 491,840 </NOBR [td]942.86 </NOBR [/td]
37002024 苏宁电器 股吧 资讯 五金、交电、化工零售业江苏省0.65 2.84 22.97 64.50 144,150 144,150 </NOBR [td]929.77 </NOBR [/td]
38600029 南方航空 股吧 资讯 航空运输业广东省0.50 2.79 17.91 19.75 437,418 437,418 </NOBR [td]863.90 </NOBR [/td]
39601168 西部矿业 股吧 资讯 重有色金属矿采选业青海省0.63 4.06 28.31 35.30 238,300 238,300 </NOBR [td]841.20 </NOBR [/td]
40600048 保利地产 股吧 资讯 房地产开发与经营业广东省1.30 9.73 12.49 63.70 122,617 122,617 </NOBR [td]781.07 </NOBR [/td]
41000825 太钢不锈 股吧 资讯 钢压延加工业山西省1.04 4.70 22.03 22.17 345,853 345,853 </NOBR [td]766.76 </NOBR [/td]
42000001 深发展A 股吧 资讯 银行业广东省0.90 4.01 22.40 32.80 229,341 229,341 </NOBR [td]752.24 </NOBR [/td]
43600015 华夏银行 股吧 资讯 银行业北京市0.39 3.01 12.92 17.32 420,000 420,000 </NOBR [td]727.44 </NOBR [/td]
44600115 东方航空 股吧 资讯 航空运输业上海市0.21 0.85 24.98 14.89 486,695 486,695 </NOBR [td]724.69 </NOBR [/td]
45600875 东方电气 股吧 资讯 电机制造业四川省1.70 6.64 25.59 85.47 81,700 81,700 </NOBR [td]698.29 </NOBR [/td]
46000792 盐湖钾肥 股吧 资讯 化学肥料制造业青海省0.86 2.70 31.88 89.99 76,755 76,755 </NOBR [td]690.72 </NOBR [/td]
47000063 中兴通讯 股吧 资讯 通信及相关设备制造业广东省0.63 11.90 5.28 68.90 95,952 95,952 </NOBR [td]661.11 </NOBR [/td]
48600309 烟台万华 股吧 资讯 基本化学原料制造业山东省0.66 2.10 31.39 38.79 166,333 166,333 </NOBR [td]645.21 </NOBR [/td]
49600320 振华港机 股吧 资讯 专用设备制造业上海市0.49 2.20 22.20 20.01 320,736 320,736 </NOBR [td]641.79 </NOBR [/td]
50600808 马钢股份 股吧 资讯 钢压延加工业安徽省0.24 3.34 7.30 9.24 675,855 675,855 </NOBR [td]624.49 </NOBR [/td]
51000878 云南铜业 股吧 资讯 有色金属冶炼及压延加工业云南省0.88 5.56 15.90 48.58 125,669 125,669 </NOBR [td]610.50 </NOBR [/td]
52000568 泸州老窖 股吧 资讯 酒精及饮料酒制造业四川省0.47 2.68 17.48 70.00 87,140 87,140 </NOBR [td]609.98 </NOBR [/td]
53600009 上海机场 股吧 资讯 机场及航空运输辅助业上海市0.66 5.78 11.47 30.55 192,696 192,696 </NOBR [td]588.69 </NOBR [/td]
54601333 广深铁路 股吧 资讯 铁路运输业广东省0.16 3.03 5.30 7.94 708,354 708,354 </NOBR [td]562.43 </NOBR [/td]
55000069 华侨城A 股吧 资讯 旅游业广东省0.19 2.90 6.58 42.85 131,054 131,054 </NOBR [td]561.57 </NOBR [/td]
56000039 中集集团 股吧 资讯 集装箱和金属包装物品制造业广东省0.72 5.23 14.23 20.59 266,240 266,240 </NOBR [td]548.19 </NOBR [/td]
57600031 三一重工 股吧 资讯 其他专用设备制造业湖南省1.39 4.46 30.38 54.00 99,200 99,200 </NOBR [td]535.68 </NOBR [/td]
58000983 西山煤电 股吧 资讯 煤炭采选业山西省0.67 4.54 14.74 43.93 121,200 121,200 </NOBR [td]532.43 </NOBR [/td]
59600795 国电电力 股吧 资讯 电力生产业辽宁省0.67 4.93 12.75 18.49 272,388 272,388 </NOBR [td]503.65 </NOBR [/td]
60600663 陆家嘴 股吧 资讯 房地产开发与经营业上海市0.28 3.98 7.02 26.10 186,768 186,768 </NOBR [td]487.47 </NOBR [/td]
61600583 海油工程 股吧 资讯 其他土木工程建筑业天津市0.59 3.65 16.24 51.14 95,040 95,040 </NOBR [td]486.03 </NOBR [/td]
62600010 包钢股份 股吧 资讯 钢压延加工业内蒙古自治区0.24 2.07 7.81 7.54 642,331 642,331 </NOBR [td]484.32 </NOBR [/td]
63601666 平煤天安 股吧 资讯 煤炭采选业河南省0.85 5.44 15.65 44.40 107,472 107,472 </NOBR [td]477.18 </NOBR [/td]
64000709 唐钢股份 股吧 资讯 黑色金属冶炼及压延加工业河北省0.75 4.50 16.71 21.00 226,630 226,630 </NOBR [td]475.92 </NOBR [/td]
65600027 华电国际 股吧 资讯 电力生产业山东省0.14 2.31 6.16 7.85 602,108 602,108 </NOBR [td]472.66 </NOBR [/td]
66600177 雅戈尔 股吧 资讯 服装制造业浙江省0.75 6.85 11.02 21.11 222,661 222,661 </NOBR [td]470.04 </NOBR [/td]
67600739 辽宁成大 股吧 资讯 商业经纪与代理业辽宁省1.98 4.06 48.90 52.23 89,721 89,721 </NOBR [td]468.61 </NOBR [/td]
68600642 申能股份 股吧 资讯 电力生产业上海市0.49 4.41 11.06 16.16 288,963 288,963 </NOBR [td]466.96 </NOBR [/td]
69000761 本钢板材 股吧 资讯 钢压延加工业辽宁省0.39 5.26 7.47 14.68 313,600 313,600 </NOBR [td]460.36 </NOBR [/td]
70002142 宁波银行 股吧 资讯 其他商业银行浙江省0.30 3.06 8.33 18.35 250,000 250,000 </NOBR [td]458.75 </NOBR [/td]
71600377 宁沪高速 股吧 资讯 公路管理及养护业江苏省0.25 3.04 8.07 8.94 503,775 503,775 </NOBR [td]450.37 </NOBR [/td]
72600600 青岛啤酒 股吧 资讯 酒精及饮料酒制造业山东省0.53 4.31 12.34 34.14 130,822 130,822 </NOBR [td]446.63 </NOBR [/td]
73000562 宏源证券 股吧 资讯 证券、期货业新疆维吾尔族自治区1.34 3.72 36.14 30.10 146,120 146,120 </NOBR [td]439.82 </NOBR [/td]
74601588 北辰实业 股吧 资讯 房地产开发与经营业北京市0.08 2.43 3.41 13.01 336,702 336,702 </NOBR [td]438.05 </NOBR [/td]
75000651 格力电器 股吧 资讯 日用电器制造业广东省0.95 4.98 18.99 52.32 83,493 83,493 </NOBR [td]436.84 </NOBR [/td]
76000024 招商地产 股吧 资讯 房地产开发与经营业广东省1.62 9.35 14.65 51.50 84,487 84,487 </NOBR [td]435.11 </NOBR [/td]
77000157 中联重科 股吧 资讯 其他专用设备制造业湖南省1.19 4.21 28.33 54.78 76,050 76,050 </NOBR [td]416.60 </NOBR [/td]
78000027 深圳能源 股吧 资讯 电力生产业广东省0.55 4.39 12.43 18.67 220,250 220,250 </NOBR [td]411.21 </NOBR [/td]
79000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 钢压延加工业四川省0.22 2.99 7.42 12.49 328,343 328,343 </NOBR [td]410.10 </NOBR [/td]
80000338 潍柴动力 股吧 资讯 锅炉及原动机制造业山东省2.78 9.57 29.03 77.21 52,065 52,065 </NOBR [td]402.00 </NOBR [/td]
81000768 西飞国际 股吧 资讯 航空航天器制造业陕西省0.11 3.28 3.44 35.21 112,619 112,619 </NOBR [td]396.53 </NOBR [/td]
82600550 天威保变 股吧 资讯 输配电及控制设备制造业河北省0.55 4.77 11.44 53.33 73,000 73,000 </NOBR [td]389.31 </NOBR [/td]
83600688 S上石化 股吧 资讯 石油加工及炼焦业上海市0.23 2.92 7.89 12.66 720,000 305,000 </NOBR [td]386.13 </NOBR [/td]
84601699 潞安环能 股吧 资讯 煤炭采选业山西省1.10 6.63 20.51 59.20 63,919 63,919 </NOBR [td]378.40 </NOBR [/td]
85600008 首创股份 股吧 资讯 公共设施服务业北京市0.17 2.11 8.08 16.64 220,000 220,000 </NOBR [td]366.08 </NOBR [/td]
86601872 招商轮船 股吧 资讯 远洋运输业上海市0.21 2.62 7.96 10.58 343,340 343,340 </NOBR [td]363.25 </NOBR [/td]
87600221 海南航空 股吧 资讯 航空客货运输业海南省0.12 2.11 5.63 10.24 353,025 353,025 </NOBR [td]361.50 </NOBR [/td]
88600547 山东黄金 股吧 资讯 贵金属矿采选业山东省0.95 4.81 19.77 201.96 17,788 17,788 </NOBR [td]359.25 </NOBR [/td]
89600717 天津港 股吧 资讯 交通运输辅助业天津市0.30 3.17 9.51 24.66 144,884 144,884 </NOBR [td]357.28 </NOBR [/td]
90600832 东方明珠 股吧 资讯 综合类上海市0.20 2.29 8.72 17.50 199,146 199,146 </NOBR [td]348.51 </NOBR [/td]
91000800 一汽轿车 股吧 资讯 汽车制造业吉林省0.32 3.57 9.02 21.25 162,750 162,750 </NOBR [td]345.84 </NOBR [/td]
92600660 福耀玻璃 股吧 资讯 玻璃及玻璃制品业福建省0.92 3.52 26.00 34.36 100,149 100,149 </NOBR [td]344.11 </NOBR [/td]
93600598 北大荒 股吧 资讯 农业黑龙江省0.25 2.32 10.91 20.88 163,429 163,429 </NOBR [td]341.24 </NOBR [/td]
94000932 华菱管线 股吧 资讯 黑色金属冶炼及压延加工业湖南省0.46 5.12 9.01 12.37 273,765 273,765 </NOBR [td]338.65 </NOBR [/td]
95600489 中金黄金 股吧 资讯 贵金属矿采选业天津市0.64 3.42 18.80 100.03 33,373 33,373 </NOBR [td]333.83 </NOBR [/td]
96600219 南山铝业 股吧 资讯 建筑用金属制品业山东省0.87 5.85 14.90 25.29 131,880 131,880 </NOBR [td]333.52 </NOBR [/td]
97600383 金地集团 股吧 资讯 房地产开发与经营业广东省1.31 10.06 11.43 39.44 83,908 83,908 </NOBR [td]330.93 </NOBR [/td]
98000539 粤电力A 股吧 资讯 电力、蒸气、热水的生产和供应业广东省0.21 3.43 6.07 12.40 265,940 265,940 </NOBR [td]329.77 </NOBR [/td]
99600096 云天化 股吧 资讯 化学肥料制造业云南省0.91 5.91 15.43 60.78 53,635 53,635 </NOBR [td]325.99 </NOBR [/td]
100000046 泛海建设 股吧 资讯 房地产开发与经营业广东省0.87 5.38 16.16 42.50 75,148 75,148 </NOBR [td]319.38
序号股票代码股票简称主营行业地区最新每
4 d- r9 S+ ~9 N8 x3 X7 }股收益- ?  M( ^) `4 G1 |3 M* `5 o
(元)
最新每' ?3 h" U- H4 J& p/ {' W
股权益
$ ~/ |# ]6 h( U7 d" N5 r(元)
最新净
$ [/ a4 w# l- a4 ~9 @% j资产收
9 E4 A" i9 }% [6 e益率(%)
现价, l1 g+ x5 H% P  e- A0 e8 ~
(元)
总股本
" i+ u9 g" i! g, K" o, h(万股)
流通股本
( }! {' V9 ?7 w5 J% Q(万股)
流通市值
! V% m4 X) K9 E% O# q- _$ c0 }1 v(亿元)
101000488 晨鸣纸业 股吧 资讯 造纸及纸制品业山东省0.46 4.94 8.12 18.32 170,635 170,635 </NOBR [td]312.60 </NOBR [/td]
102000402 金融街 股吧 资讯 房地产开发与经营业北京市0.41 3.75 10.93 22.49 137,845 137,845 </NOBR [td]310.01 </NOBR [/td]
103000937 金牛能源 股吧 资讯 煤炭采选业河北省0.57 4.46 12.81 39.10 78,791 78,791 </NOBR [td]308.07 </NOBR [/td]
104000839 中信国安 股吧 资讯 通信及相关设备制造业北京市0.20 5.77 3.51 39.28 78,000 78,000 </NOBR [td]306.38 </NOBR [/td]
105600748 上实发展 股吧 资讯 房地产开发与经营业上海市0.17 2.31 7.48 52.00 58,754 58,754 </NOBR [td]305.52 </NOBR [/td]
106601009 南京银行 股吧 资讯 其他商业银行江苏省0.48 5.30 14.59 16.38 183,675 183,675 </NOBR [td]300.86 </NOBR [/td]
107600208 新湖中宝 股吧 资讯 综合类浙江省0.24 2.13 11.05 17.01 176,366 176,366 </NOBR [td]300.00 </NOBR [/td]
108600350 山东高速 股吧 资讯 公共设施服务业山东省0.25 2.50 10.09 8.79 336,380 336,380 </NOBR [td]295.68 </NOBR [/td]
109600500 中化国际 股吧 资讯 商业经纪与代理业上海市0.41 2.62 15.45 20.28 143,759 143,759 </NOBR [td]291.54 </NOBR [/td]
110000960 锡业股份 股吧 资讯 有色金属压延加工业云南省1.12 4.35 25.71 54.05 53,711 53,711 </NOBR [td]290.31 </NOBR [/td]
111600100 同方股份 股吧 资讯 其他专用设备制造业北京市0.41 7.27 5.29 45.94 62,861 62,861 </NOBR [td]288.78 </NOBR [/td]
112002128 露天煤业 股吧 资讯 煤炭开采业内蒙古自治区0.64 3.06 19.85 44.12 65,418 65,418 </NOBR [td]288.63 </NOBR [/td]
113600649 原水股份 股吧 资讯 自来水的生产和供应业上海市0.32 3.46 9.16 15.29 188,440 188,440 </NOBR [td]288.12 </NOBR [/td]
114000630 铜陵有色 股吧 资讯 重有色金属冶炼业安徽省0.54 3.58 11.25 22.08 129,436 129,436 </NOBR [td]285.80 </NOBR [/td]
115000895 双汇发展 股吧 资讯 屠宰及肉类蛋类加工业河南省0.68 3.34 20.28 46.86 60,599 60,599 </NOBR [td]283.97 </NOBR [/td]
116000060 中金岭南 股吧 资讯 有色金属压延加工业广东省1.33 5.03 26.46 38.64 73,128 73,128 </NOBR [td]282.57 </NOBR [/td]
117000625 长安汽车 股吧 资讯 汽车制造业重庆市0.26 3.87 6.65 14.40 194,502 194,502 </NOBR [td]280.08 </NOBR [/td]
118600690 青岛海尔 股吧 资讯 日用电器制造业山东省0.41 4.60 8.28 20.71 133,852 133,852 </NOBR [td]277.21 </NOBR [/td]
119600037 歌华有线 股吧 资讯 广播电影电视业北京市0.25 3.65 6.82 26.00 106,017 106,017 </NOBR [td]275.65 </NOBR [/td]
120600685 广船国际 股吧 资讯 船舶制造业广东省1.38 4.30 31.99 53.81 49,468 49,468 </NOBR [td]266.19 </NOBR [/td]
121000012 南玻A 股吧 资讯 玻璃及玻璃制品业广东省0.29 2.47 11.72 22.40 118,796 118,796 </NOBR [td]266.10 </NOBR [/td]
122600835 上海机电 股吧 资讯 其他专用设备制造业上海市0.54 4.68 11.60 30.92 85,228 85,228 </NOBR [td]263.53 </NOBR [/td]
123600089 特变电工 股吧 资讯 输配电及控制设备制造业新疆维吾尔族自治区0.63 2.89 21.83 30.79 85,404 85,404 </NOBR [td]262.96 </NOBR [/td]
124600001 邯郸钢铁 股吧 资讯 钢压延加工业河北省0.28 4.21 6.55 9.30 281,646 281,646 </NOBR [td]261.93 </NOBR [/td]
125600098 广州控股 股吧 资讯 电力生产业广东省0.47 4.35 10.75 12.60 205,920 205,920 </NOBR [td]259.46 </NOBR [/td]
126600428 中远航运 股吧 资讯 水上运输业广东省0.90 4.40 20.55 39.40 65,520 65,520 </NOBR [td]258.15 </NOBR [/td]
127000933 神火股份 股吧 资讯 煤炭采选业河南省1.39 3.60 38.47 51.38 50,000 50,000 </NOBR [td]256.90 </NOBR [/td]
128600548 深高速 股吧 资讯 公路管理及养护业广东省0.30 3.15 9.37 11.70 218,070 218,070 </NOBR [td]255.14 </NOBR [/td]
129600635 大众公用 股吧 资讯 综合类上海市0.14 1.62 8.72 19.69 124,611 124,611 </NOBR [td]245.36 </NOBR [/td]
130000729 燕京啤酒 股吧 资讯 酒精及饮料酒制造业北京市0.35 4.96 7.07 22.25 110,027 110,027 </NOBR [td]244.81 </NOBR [/td]
131600596 新安股份 股吧 资讯 化学农药制造业浙江省1.72 5.07 33.99 85.02 28,679 28,679 </NOBR [td]243.83 </NOBR [/td]
132600456 宝钛股份 股吧 资讯 有色金属冶炼及压延加工业陕西省0.95 5.20 18.27 55.81 43,027 43,027 </NOBR [td]240.13 </NOBR [/td]
133600068 葛洲坝 股吧 资讯 堤坝、电站、码头建筑业湖北省0.37 3.23 11.48 14.31 166,541 166,541 </NOBR [td]238.32 </NOBR [/td]
134600881 亚泰集团 股吧 资讯 综合类吉林省0.40 2.61 15.40 18.68 126,315 126,315 </NOBR [td]235.96 </NOBR [/td]
135600109 国金证券 股吧 资讯 证券、期货业四川省1.23 4.14 28.12 47.12 50,012 50,012 </NOBR [td]235.66 </NOBR [/td]
